Monteurs
Cijfers voor week 34 — klik op een monteur voor de weektrend en bevindingen.
| Monteur | Aanwezig | Geschreven | Gefactureerd | Registratielek | Facturatielek | Lek (kostprijs) | Productiviteit | Open bevindingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis de Wit | 40u 02m | 40u | 24u | 2m | 16u | € 689,72 | 75% | 1 |
| Jan van Dijk | 39u 59m | 37u | 22u 30m | 2u 59m | 14u 30m | € 787,05 | 56% | 14 |
| Kevin Bakker | 37u 25m | 37u 30m | 22u 30m | 0m | 15u | € 630,00 | 56% | 12 |
| Mohammed El Amrani | 40u 08m | 40u | 21u 30m | 8m | 18u 30m | € 876,08 | 54% | 23 |
| Ruud Smit | 40u | 40u | 24u | 0m | 16u | € 704,00 | 60% | 1 |
| Thomas Visser | 40u 05m | 40u | 24u | 5m | 16u | € 772,32 | 67% | 0 |
Productiviteit = gefactureerde uren ÷ contracturen. Lek (kostprijs) = (registratielek + facturatielek) × kostprijs per uur.